{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
APC Smart UPS SRT Extended Run Battery, SRT192RMBP
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
產品描述 | APC Smart-UPS SRT 192V Rackmount Battery Pack (For 5kVA and 6kVA) |
負載運行時間 1000 W | N/A |
輸出功率容量 | N/A |
標稱輸出電壓 | 192 V |
標稱輸入電壓 | N/A |
最大輸入電流 | N/A |
接口端口 | N/A |
尺寸 | 13.0CM x 43.2CM x 68.27CM (H x W x D) |
重量 | 91.0KG |
保養 | 2 years replace (excluding labor) |
>>>官方完整規格 | |
負載運行時間 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W |
SRT5KRMXLI | 31 分鐘 | 14 分鐘 | 8 分鐘 | 5 分鐘 |
SRT5KRMXLI + 1 x SRT192RMBP | 1 小時 51 分鐘 | 52 分鐘 | 33 分鐘 | 24 分鐘 |
SRT5KRMXLI + 2 x SRT192RMBP | 3 小時 16 分鐘 | 1 小時 34 分鐘 | 1 小時 | 44 分鐘 |
SRT5KRMXLI + 3 x SRT192RMBP | 4 小時 44 分鐘 | 2 小時 17 分鐘 | 1 小時 28 分鐘 | 1 小時 4 分鐘 |
SRT5KRMXLI + 4 x SRT192RMBP | 6 小時 15 分鐘 | 3 小時 1 分鐘 | 1 小時 57 分鐘 | 1 小時 25 分鐘 |
負載運行時間 | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
SRT6KRMXLI | 15 分鐘 | 9 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 |
SRT6KRMXLI + 1 x SRT192RMBP | 56 分鐘 | 36 分鐘 | 26 分鐘 | 15 分鐘 |
SRT6KRMXLI + 2 x SRT192RMBP | 1 小時 41 分鐘 | 1 小時 5 分鐘 | 47分鐘 | 29 分鐘 |
SRT6KRMXLI + 3 x SRT192RMBP | 2 小時 28 分鐘 | 1 小時 35 分鐘 | 1 小時 9 分鐘 | 44 分鐘 |
SRT6KRMXLI + 4 x SRT192RMBP | 3 小時 16 分鐘 | 2 小時 6 分鐘 | 1 小時 32 分鐘 | 59 分鐘 |
產品配件&清單: