{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
APC Smart UPS 3000VA, SMX3000RMHV2U
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
產品描述 | APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V |
負載運行時間 2700 W | 6m 15s |
輸出功率容量 | 2.7kWatts / 3.0kVA |
標稱輸出電壓 | 230V |
標稱輸入電壓 | 208V, 230V |
最大輸入電流 | N/A |
接口端口 | RJ-45 Serial, SmartSlot |
尺寸 | 8.5CM x 43.2CM x 66.7CM (H x W x D) |
重量 | 37.32KG |
保養 | 3 years replace (excluding labor) and 2 years for battery |
>>>官方完整規格 | |
負載運行時間 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
負載運行時間 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
SMX3000RMHV2U | 26 分鐘 | 15 分鐘 | 10 分鐘 | 7 分鐘 |
SMX3000RMHV2U + 1 x SMX120RMBP2U | 1 小時 37 分鐘 | 1 小時 2 分鐘 | 44 分鐘 | 34 分鐘 |
SMX3000RMHV2U + 2 x SMX120RMBP2U | 2 小時 54 分鐘 | 1 小時 52 分鐘 | 1 小時 21 分鐘 | 1 小時 3 分鐘 |
SMX3000RMHV2U + 3 x SMX120RMBP2U | 4 小時 13 分鐘 | 2 小時 43 分鐘 | 1 小時 59 分鐘 | 1 小時 33 分鐘 |
SMX3000RMHV2U + 4 x SMX120RMBP2U | 5 小時 34 分鐘 | 3 小時 36 分鐘 | 2 小時 38 分鐘 | 2 小時 3 分鐘 |
產品配件&清單: