{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
1)四核心 @2.0GHz CPU
2)2× 2.5G RJ45 WAN/LAN 連接埠
3)10× Gigabit WAN/LAN 連接埠(2× SFP、8× RJ45)
4)1× USB 3.0 連接埠(支援 USB 儲存和連接 LTE 網卡作為 WAN 備援使用)
5)高達 11x WAN 連接埠△的負載平衡提高多線頻寬使用率
6)高安全性 SSL/ IPSec / GRE§ / WireGuard / PPTP / L2TP VPN 和 OpenVPN
7)透過網頁或 Omada App 進行集中雲端管理*
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
| 安全性 | |
|---|---|
| 存取控制 | • 依據來源/目的地進行 ACL • Stateful ACL • IPv4/IPv6 ACL • 依據位置的 ACL |
| 過濾 | • 網頁群組過濾§ • 網址過濾 • 網頁安全性§ |
| ARP檢測 | • 傳送 GARP 封包§ • ARP 掃描§ • IP-MAC Binding§ |
| 攻擊防禦 | • TCP/UDP/ICMP Flood Defense • 封鎖 TCP 掃描(Stealth FIN/Xmas/Null) • 封鎖來自 WAN 端的 Ping |
| 硬體規格 | |
|---|---|
| 標準與協定 | • IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q • TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、NTP、HTTP、HTTPS、DNS、IPSec、PPTP、L2TP、OpenVPN、SNMP、WireGuard VPN、GRE VPN、SNMP |
| 連接介面 | • 1× 2.5G RJ45 WAN/LAN 連接埠 • 1× 2.5G RJ45 WAN/LAN 連接埠 • 2× Gigabit SFP WAN/LAN 連接埠 • 8× Gigabit RJ45 WAN/LAN 連接埠 • 1× RJ45 Console 連接埠 • 1× USB 3.0 連接埠(支援 USB 儲存和連接 LTE 網卡作為 WAN 備援使用) |
| 網路連接線 | • 10BASE-T:UTP category 3、4、5 cable(最長 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長 100 m) • 100BASE-TX:UTP category 5、5e cable(最長 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長 100 m) • 1000BASE-T:UTP category 5、5e、6 cable(最長 100 m) • 2500BASE-T:UTP category 5e、6 cable(最長 100 m) |
| 按鈕 | 重置按鈕 |
| 電源供應 | 100-240 V AC、50/60Hz |
| 快閃記憶體 | 128MB NAND |
| DRAM | 1 GB DDR4 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 294 × 180 × 44 毫米(mm) |
| 保護 | 4 kV 突波保護 |
| 外殼 | 金屬 |
| 安裝 | • 桌上型 • 機架式 |
| 最大功耗 | 18.5 W(連接 USB 3.0) |
| 產品效能 | |
|---|---|
| IDS 吞吐量 | 573 Mbps |
| IPS 吞吐量 | 573 Mbps |
| DPI 吞吐量 | 2.2 Gbps |
| GRE | • 未加密:1153.0 Mbps • 加密:559.2 Mbps |
| WireGuard VPN | 771.6 Mbps |
| 同步連線數 | 1,000,000 |
| 每秒新增連線數 | 7,000 |
| NAT (靜態 IP) | 2345.71 Mbps / 2351.22 Mbps |
| NAT(DHCP) | 2353.41 Mbps / 2353.40 Mbps |
| NAT(PPPoE) | 2336.52 Mbps / 2336.08 Mbps |
| NAT (L2TP) | 1937.53 Mbps / 1761.82 Mbps |
| NAT (PPTP) | 1757.54 Mbps / 2011.33 Mbps |
| IPsec VPN 吞吐量 | • ESP-SHA1-AES256:1125.60 Mbps • ESP-SHA256-AES256:1133.1 Mbps • ESP-SHA384-AES256:1126.6 Mbps • ESP-SHA512-AES256:1132.8 Mbps |
| OpenVPN | UDP:266.2 Mbps |
| L2TP VPN 吞吐量 | • 未加密:2724.5 Mbps • 加密:1018.4 Mbps |
| PPTP VPN 吞吐量 | • 未加密:3035 Mbps • 加密:534.6 Mbps |
| SSL VPN 吞吐量 | 263.1 Mbps |
| 66 Byte 封包轉發率 | 1833 Mbps / 1835 Mbps |
| 1,518 Byte 封包轉發率 | 2461 Mbps / 2461 Mbps |
| 基本功能 | |
|---|---|
| WAN連線類型 | • 固定 IP / 浮動 IP • PPPoE(支援 MRU 設定) • PPTP • L2TP • 行動寬頻:透過 USB 連接埠連接 4G/3G 行動網卡進行備援 |
| 複製MAC位址 | 修改 WAN/LAN MAC 位址 (LAN MAC 位址可在獨立管理模式下被修改)† |
| DHCP | • DHCP 伺服器 • DHCPv6 PD 伺服器(僅在獨立模式下) • DHCP Options Customization • DHCP Address Reservation • Multi-IP 介面 • Multi-Net DHCP |
| IPv6 | 固定 IP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 Proxy、Custom Mode、Bridge Mode |
| 進階功能 | |
|---|---|
| 進階路由 | • 靜態路由 • 策略路由 • RIP(僅支援獨立模式) • OSPF(僅支援獨立模式) |
| 頻寬管理 | 依據 IP/連接埠頻寬管理 |
| 負載平衡 | • 智慧負載平衡 • 應用優化路由 • 連線備援(Timing§, Failover) • 連線偵測 |
| NAT | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • 通訊埠轉發 • 通訊埠觸發§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
| 連線數限制(Session Limit) | 依據 IP 的 Session(連線數)限制 |
| VPN | |
|---|---|
| GRE | 僅限獨立管理模式 |
| SSL VPN | 80x 通道 |
| IPsec VPN | • 150x IPSec VPN 通道 • LAN-to-LAN、Client-to-LAN • Main、Aggressive Negotiation Mode • DES、3DES、AES128、AES192、AES25 加密演算法 • IPsec Failover • IKE v1/v2 • MD5、SHA1、SHA2-384 和 SHA2-512 驗證演算法 • NAT Traversal(NAT-T) • Dead Peer Detection(DPD) • 前向保密(PFS) |
| PPTP VPN | • PPTP VPN 伺服器 • PPTP VPN 用戶端(15)** • 150x 通道 • PPTP 含 MPPE 加密 |
| L2TP VPN | • L2TP VPN 伺服器 • L2TP VPN 用戶端(15)** • 150x 通道 • L2TP over IPSec |
| OpenVPN | • OpenVPN 伺服器 • OpenVPN 用戶端(11)** • 121x OpenVPN 通道 • "憑證 + 帳戶" 模式 • 完整模式 |
| WireGuard VPN | • 20x 通道 |
| 驗證 | |
|---|---|
| 網頁驗證 | • 無驗證 • 簡易密碼* • 熱點(本地使用者 / 隨機驗證碼* / SMS*/ Radius*) • External Radius Server • External Portal Server* • LDAP§ |
| 管理功能 | |
|---|---|
| Omada App | 支援。需使用 Omada 硬體控制器、Omada 雲端控制器或 Omada 軟體控制器。 |
| 集中化管理 | • Omada 雲端控制器 • Omada 硬體控制器 • Omada 軟體控制器 |
| 雲端存取 | 支援。需使用 Omada 硬體控制器、Omada 雲端控制器或 Omada 軟體控制器。 |
| 服務 | 動態 DNS(Dyndns、No-IP、Peanuthull、Comexe、自訂 DDNS ) |
| 維護 | • 網頁管理介面 • 遠端管理 • 匯出 & 匯入設定 • SNMP v1/v2c/v3* • 診斷(Ping & Traceroute)§ • NTP 同步§ • Port Mirroring • CLI(僅在獨立模式下) • 支援 Syslog |
| 零接觸監管 | 支援,需要搭配 Omada 雲端控制器使用。 |
| 管理功能 | • 自動搜尋設備* • 批次設定* • 批次韌體更新* • 智慧的網路監控* • 異常事件警報* • 統一設定* • 重啟排程* |
| 其他規格 | |
|---|---|
| 認證 | CE、FCC、BSMI |
| 包裝內容 | • ER7412-M2 路由器 • 電源線 • 快速安裝手冊 • 機架配件 • RJ45 Console 線 |
| 系統需求 | • Microsoft Windows 98SE、NT、2000、XP、Vista™ 或 Windows 7/8/8.1/10/11 • MAC OS、NetWare、UNIX 或 Linux |
| 環境 | • 運作溫度:0–45℃(32–113°F) • 存放溫度:-40–70 ℃(-40–158°F) • 運作濕度:10–90% RH 無凝結 • 存放濕度:5–90% RH 無凝結 |